ตารางบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลีท
AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026–27 · เอเชีย
ตารางคะแนน 2026–27
กลุ่ม ตะวันตก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Esteghlal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Al-Qadsiah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Al-Hilal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Shabab Al Ahli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Neftchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Al-Shamal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 8 | Al-Ittihad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 9 | Al-Ahli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 10 | Pakhtakor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 11 | Al-Gharafa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Al Wasl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Tractor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Al Sadd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Al-Nassr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
อัปเดต 3 ต.ค. 2569 00:29 น. · ที่มา: Wikipedia: 2026–27 AFC Champions League Elite league stage (ฉบับที่ใช้) · สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ตารางนี้ปรับรูปแบบจากต้นฉบับ
กลุ่ม ตะวันออก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาชิมะ แอนท์เลอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | กัมบะ โอซาก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 4 | Beijing Guoan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | วิสเซล โกเบ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Daejeon Hana Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 9 | Johor Darul Ta'zim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 10 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | การท่าเรือ เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | เกียวโต ซังงะ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | ราชบุรี เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 14 | Pohang Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | Công An Hà Nội | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
อัปเดต 3 ต.ค. 2569 00:29 น. · ที่มา: Wikipedia: 2026–27 AFC Champions League Elite league stage (ฉบับที่ใช้) · สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ตารางนี้ปรับรูปแบบจากต้นฉบับ
โปรแกรมและผลล่าสุด
ยังไม่มีโปรแกรม