ตารางบอลยูฟ่า ยูโรปาลีก
UEFA Europa League ฤดูกาล 2026–27 · 36 ทีม · ยุโรป
ตารางคะแนน 2026–27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเวนตุส | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | คริสตัล พาเลซ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | สปาร์ต้า ปราก | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | เบซิคตัส | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | อูนียง แซงต์-ฌีลัวส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | เฟเรนซ์วารอส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | เบนฟิก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | โอเอฟไอ ครีต | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | บอร์นมัธ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | ลียง | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | ตอร์เรนเซ่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | โอลิมเปียกอส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | เร้ดบูล ซัลซ์บวร์ก | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | โอโมเนีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | ซันเดอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | ดินาโม ซาเกร็บ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 18 | ฮาโปเอล เบียร์ เชวา | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 19 | แรนส์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 20 | สตวร์ม กราซ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 21 | ยาเกียลโลเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | อันเดอร์เลชท์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | ลิลเลสตรอม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | เรอัล โซเซียดาด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | AZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | เซลต้า บีโก้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | เซลติก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | เซลเย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | เอซี มิลาน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | มาร์กเซย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | อารารัต-อาร์เมเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | วิคตอเรีย พัลเซน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | เลค พอซนาน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | เน็ค ไนเมเคิน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
อัปเดต 3 ต.ค. 2569 00:24 น. · ที่มา: Wikipedia: 2026–27 UEFA Europa League league phase (ฉบับที่ใช้) · สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ตารางนี้ปรับรูปแบบจากต้นฉบับ
โปรแกรมและผลล่าสุด
รอบลีก นัดที่ 2
รอบลีก นัดที่ 1
ที่มาโปรแกรมและผล: uefa.com
สโมสร
ยูเวนตุสคริสตัล พาเลซสปาร์ต้า ปรากเบซิคตัสอูนียง แซงต์-ฌีลัวส์เฟเรนซ์วารอสเบนฟิก้าไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นโอเอฟไอ ครีตบอร์นมัธลียงตอร์เรนเซ่โอลิมเปียกอสเร้ดบูล ซัลซ์บวร์กโอโมเนียซันเดอร์แลนด์ดินาโม ซาเกร็บฮาโปเอล เบียร์ เชวาแรนส์สตวร์ม กราซยาเกียลโลเนียอันเดอร์เลชท์ลิลเลสตรอมเรอัล โซเซียดาดAZเซลต้า บีโก้เลฟสกี้ โซเฟียเซลติกเซลเยเอซี มิลานฮอฟเฟ่นไฮม์มาร์กเซยอารารัต-อาร์เมเนียวิคตอเรีย พัลเซนเลค พอซนานเน็ค ไนเมเคินเซลต้า บีโก้สปาร์ต้า ปรากไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นเอซี มิลานยาเกียลโลเนียอาแซด อัลค์มาร์ฮาโปเอล เบียร์ เชวาดินาโม ซาเกร็บโอเอฟไอ ครีตฮอฟเฟ่นไฮม์เร้ดบูล ซัลซ์บวร์กยูเวนตุสอูนียง แซงต์-ฌีลัวส์