ตารางบอลเอเรดิวิซี
Eredivisie ฤดูกาล 2026–27 · 18 ทีม · เนเธอร์แลนด์
ตารางคะแนน 2026–27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 4 | ทเวนเต้ | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 5 | อาแจ็กซ์ | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 |
| 8 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 |
| 10 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 11 | เน็ค ไนเมเคิน | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 14 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
อัปเดต 3 ต.ค. 2569 00:29 น. · ที่มา: Wikipedia: 2026–27 Eredivisie (ฉบับที่ใช้) · สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ตารางนี้ปรับรูปแบบจากต้นฉบับ
โปรแกรมและผลล่าสุด
ยังไม่มีโปรแกรม
สโมสร
AZFeyenoordPSV Eindhovenทเวนเต้อาแจ็กซ์Fortuna SittardExcelsiorGroningenGo Ahead EaglesHeerenveenเน็ค ไนเมเคินSparta RotterdamTelstarCambuurUtrechtPEC ZwolleADO Den HaagWillem II