โปรแกรมบอลสุดสัปดาห์นี้ 9–12 ต.ค. คู่ไหนน่าดู เวลาไทย
ฟุตบอลลีกกลับมาเตะพร้อมกันช่วง 9–12 ต.ค. 2026 รวม 62 คู่จาก 7 ลีก หน้านี้คัด 5 คู่ที่น่าดูจากตารางคะแนนและผลงานล่าสุด ตามด้วยโปรแกรมทั้งหมดเป็นเวลาไทย (อันดับและแต้มอ้างอิงตารางคะแนน ณ 3 ต.ค. 2026)
5 คู่น่าดู
1. ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ — อาทิตย์ 11 ต.ค. 22:30 น.
แมนเชสเตอร์ ซิตี้เป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกด้วยสถิติชนะรวด 5 นัด 15 แต้ม ส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับ 6 มี 9 แต้มและยังไม่แพ้ใคร (ชนะ 2 เสมอ 3) ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูในลีกสามนัดหลังสุด ขณะที่ซิตี้ยิงไปแล้ว 13 ประตู และนัดล่าสุดชนะซันเดอร์แลนด์ 5-3
2. คาชิว่า เรย์โซล พบ วิสเซล โกเบ — ศุกร์ 9 ต.ค. 17:00 น.
คู่ชิงตำแหน่งจ่าฝูงเจลีกโดยตรง วิสเซล โกเบ นำอยู่ที่ 19 แต้ม คาชิว่า เรย์โซล ตามมาอันดับ 2 ที่ 18 แต้มจาก 8 นัดเท่ากัน โกเบชนะสามนัดหลังสุดและเสียเพียง 5 ประตูทั้งฤดูกาล ฝั่งคาชิว่าชนะสองนัดหลังสุดด้วยสกอร์ 3-2 และ 4-2
3. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ระยอง เอฟซี — เสาร์ 10 ต.ค. 18:30 น.
อันดับ 1 พบอันดับ 2 ของไทยลีก ทั้งคู่มี 7 แต้มจาก 3 นัดและยังไม่แพ้ (ชนะ 2 เสมอ 1) บุรีรัมย์นำด้วยผลต่างประตูที่ดีกว่า (ได้ 5 เสีย 2 ต่อได้ 5 เสีย 3) ตามหลังมามีอีก 5 ทีมที่ 6 แต้ม ผลของคู่นี้จึงมีผลต่อหัวตารางโดยตรง
4. อาร์เซนอล พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด — เสาร์ 10 ต.ค. 18:30 น.
อาร์เซนอลอันดับ 2 มี 12 แต้ม เพิ่งแพ้นัดแรกของฤดูกาลให้ไบรท์ตัน 0-3 และตามหลังจ่าฝูง 3 แต้ม ส่วนลีดส์ ยูไนเต็ดอันดับ 5 มี 9 แต้ม ยังไม่แพ้ใครและเสียเพียง 3 ประตูจาก 5 นัด น้อยที่สุดในลีกร่วมกับเอฟเวอร์ตัน
5. กายารี่ พบ ยูเวนตุส — จันทร์ 12 ต.ค. 01:45 น.
กายารี่อยู่อันดับ 4 ของเซเรียอามี 12 แต้ม ตามหลังกลุ่มนำ (โรม่า อินเตอร์ มิลาน ลาซิโอ) เพียงแต้มเดียว และเสียแค่ 2 ประตูจาก 5 นัด โดยชนะสามนัดหลังสุดในลีก ยูเวนตุสอันดับ 7 มี 10 แต้ม นัดล่าสุดในลีกชนะอตาลันต้า 2-0
โปรแกรมทั้งหมด 9–12 ต.ค. (เวลาไทย)
วันศุกร์ที่ 9 ต.ค.
| เวลาไทย | รายการ | คู่ |
|---|---|---|
| 17:00 | เจลีก นัดที่ 9 | คาชิมะ แอนท์เลอร์ส พบ กัมบะ โอซาก้า |
| 17:00 | เจลีก นัดที่ 9 | คาชิว่า เรย์โซล พบ วิสเซล โกเบ |
| 18:00 | ไทยลีก นัดที่ 4 | ราชบุรี เอฟซี พบ สุโขทัย เอฟซี |
วันเสาร์ที่ 10 ต.ค.
| เวลาไทย | รายการ | คู่ |
|---|---|---|
| 01:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พบ แวร์เดอร์ เบรเมน |
| 01:45 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | ล็องส์ พบ ลียง |
| 02:00 | ลาลีกา นัดที่ 8 | มาลาก้า พบ เอสปันญ่อล |
| 12:00 | เจลีก นัดที่ 9 | เซเรโซ โอซาก้า พบ โยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส |
| 13:00 | เจลีก นัดที่ 9 | เอฟซี โตเกียว พบ อุราวะ เรด ไดมอนด์ส |
| 13:00 | เจลีก นัดที่ 9 | อาบิสปา ฟุกุโอกะ พบ ฟาเจียโน่ โอกายามะ |
| 17:00 | เจลีก นัดที่ 9 | เกียวโต ซังงะ พบ มาชิดะ เซลเวีย |
| 18:00 | ไทยลีก นัดที่ 4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 18:30 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | อาร์เซนอล พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 18:30 | ไทยลีก นัดที่ 4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ระยอง เอฟซี |
| 19:00 | ลาลีกา นัดที่ 8 | ราโย บาเยกาโน่ พบ แอธเลติก บิลเบา |
| 19:00 | ไทยลีก นัดที่ 4 | อุทัยธานี เอฟซี พบ ราษีไศล ยูไนเต็ด |
| 20:00 | เซเรียอา นัดที่ 6 | เจนัว พบ ฟิออเรนติน่า |
| 20:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | ไมนซ์ พบ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น |
| 20:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | พาเดอร์บอร์น พบ สตุ๊ตการ์ท |
| 20:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | อูนิโอน เบอร์ลิน พบ เอลเฟอร์สแบร์ก |
| 20:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ ฮัมบูร์ก |
| 20:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | เอาก์สบวร์ก พบ บาเยิร์น มิวนิก |
| 21:00 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน |
| 21:00 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | เชลซี พบ บอร์นมัธ |
| 21:00 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | อิปสวิช ทาวน์ พบ ฟูแล่ม |
| 21:00 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | แอสตัน วิลลา พบ เบรนท์ฟอร์ด |
| 21:15 | ลาลีกา นัดที่ 8 | อลาเบส พบ แอตเลติโก มาดริด |
| 22:15 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | ลีลล์ พบ เลออาฟวร์ |
| 23:00 | เซเรียอา นัดที่ 6 | อินเตอร์ มิลาน พบ ปาร์ม่า |
| 23:30 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ |
| 23:30 | ลาลีกา นัดที่ 8 | บาร์เซโลนา พบ เกตาเฟ่ |
| 23:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | แอร์เบ ไลป์ซิก พบ ไอน์ทรัคท์ แฟรงก์เฟิร์ต |
วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.
| เวลาไทย | รายการ | คู่ |
|---|---|---|
| 01:45 | เซเรียอา นัดที่ 6 | นาโปลี พบ ฟรอซิโนเน่ |
| 01:45 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | แบรสต์ พบ อองเช่ร์ |
| 01:45 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | ลอริยองต์ พบ ปารีส เอฟซี |
| 01:45 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง พบ เลอ ม็อง |
| 01:45 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | โมนาโก พบ ตูลูส |
| 02:00 | ลาลีกา นัดที่ 8 | เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล |
| 12:00 | เจลีก นัดที่ 9 | เจฟ ยูไนเต็ด ชิบะ พบ วี-วาเรน นางาซากิ |
| 13:00 | เจลีก นัดที่ 9 | มิโตะ ฮอลลีฮ็อค พบ ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
| 13:00 | เจลีก นัดที่ 9 | โตเกียว เวอร์ดี้ พบ ซานเฟรชเช่ ฮิโรชิมะ |
| 14:00 | เจลีก นัดที่ 9 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ พบ นาโกย่า แกรมปัส |
| 17:30 | เซเรียอา นัดที่ 6 | โคโม่ พบ โรม่า |
| 18:00 | ไทยลีก นัดที่ 4 | พีที ประจวบ เอฟซี พบ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| 18:00 | ไทยลีก นัดที่ 4 | ลำพูน วอริเออร์ พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 18:30 | ไทยลีก นัดที่ 4 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี เอฟซี |
| 19:00 | ลาลีกา นัดที่ 8 | เอลเช่ พบ เซลต้า บีโก้ |
| 19:00 | ไทยลีก นัดที่ 4 | การท่าเรือ เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี |
| 20:00 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน |
| 20:00 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ |
| 20:00 | เซเรียอา นัดที่ 6 | เลชเช่ พบ โบโลญญ่า |
| 20:00 | เซเรียอา นัดที่ 6 | ลาซิโอ พบ มอนซ่า |
| 20:00 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | นีซ พบ สตราสบูร์ก |
| 20:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | โคโลญจน์ พบ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| 21:15 | ลาลีกา นัดที่ 8 | เรอัล โซเซียดาด พบ เดปอร์ติโบ ลา โกรุญญา |
| 22:15 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | แรนส์ พบ โอแซร์ |
| 22:30 | พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 | ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 22:30 | บุนเดสลีกา นัดที่ 5 | ไฟร์บวร์ก พบ ชาลเก้ 04 |
| 23:00 | เซเรียอา นัดที่ 6 | ซาสซูโอโล่ พบ เอซี มิลาน |
| 23:30 | ลาลีกา นัดที่ 8 | เรอัล เบติส พบ โอซาซูน่า |
เช้ามืดวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.
| เวลาไทย | รายการ | คู่ |
|---|---|---|
| 01:45 | เซเรียอา นัดที่ 6 | กายารี่ พบ ยูเวนตุส |
| 01:45 | ลีกเอิง นัดที่ 6 | ทรัวส์ พบ มาร์กเซย |
| 02:00 | ลาลีกา นัดที่ 8 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ พบ บาเลนเซีย |
พรีเมียร์ลีกนัดที่ 6 ยังเหลืออีกหนึ่งคู่ คือโคเวนทรี ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด วันอังคารที่ 13 ต.ค. 02:00 น.